A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- cách làm xét điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021:
Đợt 1: Thí sinh đk xét tuyển chọn và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn và kế hoạch phổ biến do Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản công bố.Bạn đang xem: Đh giao thông vận tải tp.hcm
- phương thức xét điểm học tập bạ:
- Đại học bao gồm quy công tác Đào tạo nên nước ngoài: thời hạn nhận làm hồ sơ ghi danh
2. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển học tập bạ gồm:
Bản sao học bạ Trung học càng nhiều (THPT).Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (nếu có).Bản sao giấy khai sinh.Bản sao giấy minh chứng nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.Bản sao hộ khẩu.Bản sao các loại giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).Lệ phí tổn xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng đk xét tuyển chọn (đối với phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ).Lưu ý: yêu cầu phiên bản sao có xác thực hoặc với theo bạn dạng chính để so sánh khi nộp trực tiếp tại trường.
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Cách tiến hành xét tuyển
a. Đại học chính quy
– Xét tuyển dựa vào:
Điểm thi xuất sắc nghiệp Trung học rộng lớn 2021, điện thoại tư vấn tắt là điểm thi THPTĐiểm mức độ vừa phải môn học tập ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12), call tắt là điểm học bạ– Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển phù hợp với nguyên tắc chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.
b.Đại học thiết yếu quy lịch trình Đào tạo ra nước ngoài
Xét điểm vừa phải lớp 12 hoặc xét điểm vừa đủ môn học tập ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 với HK1 lớp 12).5.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
a. Đại học chủ yếu quy
Xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021: sỹ tử đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thông báo của Trường sau khi có công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Xét điểm học bạ: thí sinh đạt tổng điểm 3 môn theo tổng hợp môn xét tuyển tự 18.0 điểm trở lên trên (thang điểm 10). Phương pháp tính điểm như sau: Điểm mỗi môn học tập trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình (ĐTB) của 5 học tập kỳ (HK) gồm: HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12.Xem thêm: 20 Bộ Phim Đoạt Giải Oscar Cho Phim Hoạt Hình Hay Nhất, Giải Oscar Cho Phim Hoạt Hình Hay Nhất
b. Đại học chính quy chương trình huấn luyện và đào tạo với nước ngoài
Thí sinh tốt nghiệp THPT.Điểm vừa đủ lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên trên hoặc gồm tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18.0 trở lên.Thí sinh đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương tự (6.0 đối với chương trình liên kết Anh Quốc), nếu chưa đạt trình độ Tiếng Anh sỹ tử tham gia công tác dự bị giờ đồng hồ Anh.5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
6. Học tập phí
1.Trình độ đh chính quy
a. Lịch trình đại trà
Chỉ tiêu | ||||
Thi THPT | Học bạ | |||
Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 21 | 9 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 21 | 9 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành quản lí trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | A00, A01, D01 | 21 | 9 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | A00, A01, D01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành vật dụng xếp túa và thứ xây dựng) | 75201031 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí từ bỏ động) | 75201032 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00, A01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 75201301 | A00, A01 | 42 | 18 |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử ô tô) | 75201302 | A00, A01 | 28 | 12 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) | 75202011 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành hệ thống điện giao thông) | 75202012 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá (chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | A00, A01 | 32 | 13 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành chuyên môn kết cấu công trình) | 75802012 | A00, A01 | 32 | 13 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (chuyên ngành tạo ra và làm chủ cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | 75802051 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng công trình xây dựng giao thông đô thị) | 75802054 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (chuyên ngành quy hoạch và làm chủ giao thông) | 75802055 | A00, A01 | 21 | 9 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế tài chính xây dựng) | 75803011 | A00, A01, D01 | 21 | 9 |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành cai quản dự án xây dựng) | 75803012 | A00, A01, D01 | 21 | 9 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành làm chủ và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành tài chính vận cài biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Khoa học sản phẩm hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 78401061 | A00, A01 | 42 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | A00, A01 | 21 | 9 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành làm chủ hàng hải) | 78401064 | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điện tàu thủy) | 78401065 | A00, A01 | 21 | 9 |
b. Chương trình unique cao
Chỉ tiêu | ||||
Thi THPT | Học bạ | |||
Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 7520103H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 7520216H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng ước đường) | 75802051H | A00, A01 | 21 | 9 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | A00, A01, D01 | 21 | 9 |
Khai thác vận tải (chuyên ngành quản lí trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức) | 7840101H | A00, A01, D01 | 63 | 27 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành tài chính vận thiết lập biển) | 7840104H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
Khoa học mặt hàng hải (chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | 78401061H | A00, A01 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý và vận hành khai thác đồ vật tàu thủy) | 78401062H | A00, A01 | 21 | 9 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành cai quản hàng hải) | 78401064H | A00, A01, D01 | 42 | 18 |
c.Đại học liên kết huấn luyện và giảng dạy với nước ngoài
Điểm TBlớp 12 | Tổ hòa hợp 3 môn(5 học kỳ) (*) | ||||
Quản lý Cảng với Logistics | 80 | ≥ 6.5 | A00, A01, D01 ≥ 18 | 2 năm đầu trên Việt Nam 2 năm cuối tại Hàn Quốc |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học giao thông vận tải Vận tải tp.hồ chí minh như sau:
I. Hệ huấn luyện đại trà
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Khoa học hàng hải | Điều khiển tàu biển | 14,7 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21,6 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | |
Thiết bị tích điện tàu thủy | - | - | |||||
Công nghệ đồ vật tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | |||
Quản lý mặt hàng hải | 19,6 | 25,08 | 18,3 | 25,37 | 23,7 | 25,3 | |
Điện tàu thủy | 15 | 18 | 15 | 18 | |||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 19,93 | 15 | 22,57 | 15 | 18 | |
Kỹ thuật điện | Điện công nghiệp | 19 | 22,10 | 21 | 25,62 | 24,2 | |
Hệ thống năng lượng điện giao thông | 15 | 18 | 19,5 | ||||
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 19,1 | 23,70 | 17,8 | 25,49 | 23,6 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Tự động hoá công nghiệp | 21,45 | 25 | 23 | 26,58 | 25,4 | 26,5 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | Thiết kế thân tàu thuỷ, technology đóng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình xây dựng ngoài khơi | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | Máy xếp dỡ và máy xây dựng | 21,1 | 24,80 | 17 | 21,38 | 22,7 | 23,8 |
Cơ khí trường đoản cú động | 21,6 | 26,25 | 24,6 | 26,2 | |||
Công nghệ thông tin | 21,8 | 25 | 23,9 | 27,1 | 26 | 28,2 | |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 19,3 | 21,12 | 19 | 25,46 | 24,2 | 26,7 | |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | 19,3 | 23,82 | 17,2 | 25,23 | 23,4 | 25,8 |
Kỹ thuật kết cấu công trình | 17,5 | 24,29 | 22,2 | 24,5 | |||
Kỹ thuật nền móng và công trình xây dựng ngầm | 15 | 18 | |||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Xây dựng công trình thủy cùng thềm lục địa | 17 | 18 | ||||
Xây dựng cầu đường | 17 | 18 | 15 | 21,51 | 23 | 25,2 | |
Xây dựng cầu hầm | 17 | 18 | |||||
Xây dựng mặt đường bộ | 17 | 18 | |||||
Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | 17 | 18 | 15 | 18 | |||
Xây dựng đường tàu - Metro | 17 | 18 | 15 | 18 | |||
Xây dựng công trình xây dựng giao thông đô thị | 21 | 21 | |||||
Quy hoạch và quản lý giao thông | 16,4 | 20 | |||||
Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 19,5 | - | 19,2 | 25,5 | 24,2 | 25,8 |
Quản lý dự án công trình xây dựng | 19,5 | 25,56 | 24,2 | 25,6 | |||
Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải đường bộ biển | 21,3 | - | 22,9 | 26,57 | 25,5 | 27,1 |
Khai thác vận tải | Quản trị Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức, làm chủ và sale vận tải | 23,1 | - | 23,8 | 27,48 | 25,9 | 27,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Quản trị Logistics và vận tải nhiều phương thức | 25,4 | 28,83 | 26,9 | 29,4 | ||
Kỹ thuật ô tô | Cơ khí ô tô | 23,8 | 26,99 | 25,3 | 27 | ||
Cơ năng lượng điện tử ô tô | 25,4 | 27,1 | |||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,1 | 29,4 |
II. Chương trình đào tạo quality cao
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Khoa học hàng hải | Điều khiển tàu biển | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
Quản lý mặt hàng hải | 17,8 | 23,52 | 15 | 22,85 | 20 | 23,5 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Điện tử viễn thông | 18,4 | 18 | 15 | 22,5 | 19 | 23,4 |
Kỹ thuật cơ khí | Cơ khí ô tô | 20,75 | 23,85 | 19,3 | 24,07 | 24,1 | 26 |
Kỹ thuật xây dựng | 16,2 | 20,05 | 15 | 21,8 | 20 | 23,4 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | Xây dựng ước đường | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 22 |
Kinh tế xây dựng | 18,4 | 23,05 | 15 | 18 | 22,2 | 24 | |
Kinh tế vận tải | 20,4 | 26,02 | 17 | 23,79 | 24,8 | 26 | |
Khai thác vận tải | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 22,8 | 27,50 | 23,5 | 27,25 | 25,7 | 28 |
Công nghệ thông tin | 18,4 | 20,42 | 17,4 | 23,96 | 24,5 | 26 | |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 19,5 | 22,10 | 17 | 24,02 | 23,2 | 25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


